| For All Solvers

HighSpeed's problems

# タイトル Point diff
5 OMC027(D) 400 1654
1484 OMC060(E) 700 2409
2499 OMC081(A) 300 593
1265 OMC081(B) 500 1185
2530 OMC081(C) 500 1789
2500 OMC081(D) 600 2096
2524 OMC081(E) 700 2876
2518 OMC081(F) 700 2665
3483 OMC092(A) 100 243
3485 OMC092(B) 200 581
3484 OMC092(C) 200 1226
3487 OMC092(D) 300 802
3486 OMC092(E) 300 1270
3488 OMC092(F) 400 1928
9379 矢上杯2023(A) 100 -
9381 矢上杯2023(H) 100 -
9380 矢上杯2023(I) 100 -
9382 矢上杯2023(J) 100 -
9383 矢上杯2023(K) 100 -
5984 OMC186(E) 600 3005
4335 OMC186(F) 700 2344