| For All Solvers

torii's problems

# タイトル Point diff
49 OMC007(D) 400 1487
73 OMC011(D) 400 1438
84 OMC013(C) 300 1097
86 OMC013(E) 500 1672
89 OMC014(B) 200 626
91 OMC014(D) 400 1615
92 OMC014(E) 500 2171
101 OMC016(B) 200 1310
126 OMC020(C) 300 -
127 OMC020(D) 400 -
138 OMC022(E) 600 1443
140 OMC023(A) 100 44
203 OMC028(B) 200 649
228 OMC028(C) 300 969
204 OMC028(E) 600 1801
205 OMC028(F) 700 2151
1453 OMC038(F) 500 2038
218 OMC043(D) 400 1910
2929 OMC068(A) 100 18
3196 OMC080(E) 300 1326
1606 OMC080(F) 400 1433
1458 OMC087(C) 500 1836
2998 OMC096(E) 500 1444
5287 OMC111(A) 100 1
3807 OMC111(C) 200 873
3774 OMC111(E) 300 1417
4127 MathPower杯2022(F) 400 -
1457 OMCT002(F) 400 -
3112 OMCT004(A) 100 -
2928 OMCT004(B) 200 -
4126 OMCT004(C) 200 -
1460 OMC171(A) 100 0
3197 OMC181(C) 300 1445
5288 OMC214(C) 300 872