所属 | <details> <summary> ぬぬぬ </summary> ほげほげ </details> |
---|---|
@yurino33341019 | |
誕生年 | 2007 |
順位 | 28 |
Highest | 2229 |
Rated参加数 | 43 |
順位 | 28 |
---|---|
Highest | 2229 |
Rated参加数 | 43 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 21:00:00 | OMCB032 | 26 | - | - | - |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 32 | - | - | - |
2024-12-26 21:00:00 | OMCE011 | 42 | 2019 | 2210 | -19 |
2024-12-23 21:00:00 | OMCB031 | 332 | - | - | - |
2024-12-02 21:00:00 | OMCE010 | 25 | 2246 | 2229 | +2 |
imabc's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
6961 | OMC182(C) | 300 | 1350 |
9471 | OMC182(F) | 600 | 2109 |
8554 | OMC206(E) | 500 | 1931 |
8567 | OMC213(H) | 400 | - |
10277 | OMCE003(D) | 400 | 1738 |