| 所属 | 注ぐは粘り気のない液体しか目的語に取れない |
|---|---|
| @1strawberry_jam | |
| 誕生年 | 0 |
| 順位 | 179 |
| Highest | 1754 |
| Rated参加数 | 70 |
| 順位 | 179 |
|---|---|
| Highest | 1754 |
| Rated参加数 | 70 |
記録
jjmmxx's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 5138 | OMC139(B) | 300 | 1009 |
| 5133 | SOMC003(A) | 100 | - |
| 5130 | SOMC003(B) | 200 | - |
| 6874 | SOMC003(C) | 200 | - |
| 6432 | SOMC003(D) | 400 | - |
jjmmxx's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 453 | OMC164(D) |
| 470 | OMC188(D) |
| 516 | OMCB011(G) |
| 525 | OMCB011(H) |
| 543 | OMC223(A) |