所属 | 注ぐは粘り気のない液体しか目的語に取れない |
---|---|
@1strawberry_jam | |
誕生年 | 0 |
順位 | 197 |
Highest | 1694 |
Rated参加数 | 61 |
順位 | 197 |
---|---|
Highest | 1694 |
Rated参加数 | 61 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 218 | 1184 | 1652 | -42 |
2025-02-12 21:00:00 | OMC241 | 32 | 1993 | 1694 | +38 |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 70 | 1850 | 1656 | +24 |
2024-12-12 21:00:00 | OMC237 | 47 | 1819 | 1632 | +23 |
2024-12-05 21:00:00 | OMCB029 | 119 | - | - | - |
jjmmxx's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
5138 | OMC139(B) | 300 | 1009 |
5133 | SOMC003(A) | 100 | - |
5130 | SOMC003(B) | 200 | - |
6874 | SOMC003(C) | 200 | - |
6432 | SOMC003(D) | 400 | - |
jjmmxx's editorials
# | Problem |
---|---|
453 | OMC164(D) |
470 | OMC188(D) |
516 | OMCB011(G) |
525 | OMCB011(H) |
543 | OMC223(A) |