@UNOwenMATH | |
誕生年 | 2005 |
順位 | 79 |
Highest | 2032 |
Rated参加数 | 33 |
順位 | 79 |
---|---|
Highest | 2032 |
Rated参加数 | 33 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-09 21:00:00 | OMC181 (数学ゴールデン杯) | 77 | - | - | - |
2023-09-21 21:00:00 | OMC178 | 63 | - | - | - |
2023-09-04 21:00:00 | OMC174 (for experts) | 20 | 2201 | 2032 | +20 |
2023-08-01 21:00:00 | OMC169 (for beginners) | 176 | - | - | - |
2023-06-22 21:00:00 | OMC162 | 6 | 2400 | 2012 | +54 |
UNOwen's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
4054 | OMC190(E) | 400 | 2068 |
UNOwen's editorials
# | Problem |
---|---|
356 | OMC190(F) |