@UNOwenMATH | |
誕生年 | 2005 |
順位 | 36 |
Highest | 2177 |
Rated参加数 | 41 |
順位 | 36 |
---|---|
Highest | 2177 |
Rated参加数 | 41 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 45 | - | - | - |
2024-12-26 21:00:00 | OMCE011 | 26 | 2237 | 2177 | +7 |
2024-12-23 21:00:00 | OMCB031 | 17 | - | - | - |
2024-12-13 21:00:00 | OMCB030 | 6 | - | - | - |
2024-12-05 21:00:00 | OMCB029 | 31 | - | - | - |
UNOwen's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
4054 | OMC190(E) | 400 | 2068 |
9426 | OMC216(D) | 500 | 1641 |
9560 | OMC216(E) | 700 | 2672 |
12106 | OMC229(D) | 400 | 2005 |
12016 | OMCE009(A) | 300 | 1475 |
UNOwen's editorials
# | Problem |
---|---|
356 | OMC190(F) |
621 | OMC229(B) |
629 | OMC229(E) |
678 | OMCE009(F) |
692 | OMC233(F) |
UNOwen's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
2398 | サーモン杯 問題6 |
2405 | OMC146(F) |
4338 | OMC180(B) |
11868 | OMCE012(B) |
9853 | OMCE012(A) |