@UNOwenMATH | |
誕生年 | 2005 |
順位 | 40 |
Highest | 2177 |
Rated参加数 | 44 |
順位 | 40 |
---|---|
Highest | 2177 |
Rated参加数 | 44 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 21:00:00 | OMC251 | 18 | - | - | - |
2025-05-28 21:00:00 | OMCE015 (エリジオン杯) | 88 | 1758 | 2134 | -36 |
2025-05-23 21:00:00 | OMCB045 | 30 | - | - | - |
2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 39 | 2173 | 2170 | +1 |
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 408 | - | - | - |
UNOwen's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
4054 | OMC190(E) | 400 | 2068 |
9426 | OMC216(D) | 500 | 1641 |
9560 | OMC216(E) | 700 | 2672 |
12106 | OMC229(D) | 400 | 2005 |
12016 | OMCE009(A) | 300 | 1475 |
UNOwen's editorials
# | Problem |
---|---|
356 | OMC190(F) |
621 | OMC229(B) |
629 | OMC229(E) |
678 | OMCE009(F) |
692 | OMC233(F) |