所属 | mάːθ |
---|---|
@MARTH_math | |
誕生年 | 2002 |
順位 | 69 |
Highest | 2037 |
Rated参加数 | 105 |
順位 | 69 |
---|---|
Highest | 2037 |
Rated参加数 | 105 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 21:00:00 | OMC240 | 29 | - | - | - |
2025-01-16 21:00:00 | OMCB033 | 40 | - | - | - |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 49 | - | - | - |
2024-12-26 21:00:00 | OMCE011 | 61 | - | - | - |
2024-12-23 21:00:00 | OMCB031 | 3 | - | - | - |
MARTH's problems
MARTH's editorials
# | Problem |
---|---|
480 | OMCB008(C) |
512 | OMCB011(G) |
520 | OMC221(D) |
521 | OMC221(F) |
522 | OMCB012(H) |
MARTH's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
5047 | OMC221(E) |
5046 | OMC221(D) |
7797 | OMC221(B) |
8694 | OMCE002(F) |