記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-29 21:00:00 | OMCB034 | 4 | - | - | - |
2025-01-17 21:00:00 | OMC240 | 14 | - | - | - |
2025-01-16 21:00:00 | OMCB033 | 13 | - | - | - |
2025-01-08 21:00:00 | OMCB032 | 6 | - | - | - |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 20 | - | - | - |
Redo_Poino's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
5665 | OMC189(D) | 300 | 1364 |
4497 | OMCB004(G) | 300 | 1113 |
Redo_Poino's editorials
# | Problem |
---|---|
419 | OMC208(D) |
575 | OMC225(B) |
587 | OMC200(F) |
640 | 浜松2024予選(G) |
Redo_Poino's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
7534 | OMCB034(F) |
10575 | OMC236(C) |
7382 | OMCE006(D) |
3272 | OMCB005(D) |