所属 | 日本老人会 |
---|---|
@ribooose | |
誕生年 | 2006 |
順位 | 12 |
Highest | 2513 |
Rated参加数 | 31 |
順位 | 12 |
---|---|
Highest | 2513 |
Rated参加数 | 31 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 21:00:00 | OMC177 (for beginners) | 3 | - | - | - |
2023-09-13 21:00:00 | OMC176 | 15 | - | - | - |
2023-08-15 21:00:00 | OMC172 | 4 | - | - | - |
2023-08-09 21:00:00 | OMC171 (for beginners) | 3 | - | - | - |
2023-07-27 21:00:00 | OMC168 (for experts) | 14 | 2416 | 2503 | -10 |
Niov0256's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
2018 | OMC047(D) | 300 | 1118 |
2015 | OMC047(D2) | 500 | 1503 |
1933 | OMC048(E) | 700 | 1817 |
4598 | サーモン杯 問題5 | 600 | - |
2430 | OMC118(A) | 100 | 79 |
Niov0256's editorials
# | Problem |
---|---|
9 | OMCT001(F) |
10 | OMCT001(A) |
33 | OMC079(F) |
66 | OMC097(C) |
128 | OMC118(F) |