| 所属 | 日本老人会 |
|---|---|
| @ribooose | |
| 誕生年 | 2006 |
| 順位 | |
| Highest | 2513 |
| Rated参加数 | 35 |
| Highest | 2513 |
|---|---|
| Rated参加数 | 35 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 21:00:00 | OMCE003 | 6 | 2680 | 2465 | +27 |
| 2024-05-09 21:00:00 | OMC219 | 3 | - | - | - |
| 2024-03-28 21:00:00 | OMC216 (for experts) | 84 | 1701 | 2438 | -60 |
| 2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 43 | - | - | - |
| 2024-03-18 21:00:00 | OMC214 (エリジオン杯) | 154 | - | - | - |
Niov0256's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 2018 | OMC047(D) | 300 | 1118 |
| 2015 | OMC047(D2) | 500 | 1503 |
| 1933 | OMC048(E) | 700 | 1817 |
| 4598 | サーモン杯 問題5 | 600 | - |
| 2430 | OMC118(A) | 100 | 79 |
Niov0256's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 9 | OMCT001(F) |
| 10 | OMCT001(A) |
| 33 | OMC079(F) |
| 66 | OMC097(C) |
| 128 | OMC118(F) |