所属 | ノルウェー老人会 |
---|---|
@tria_math | |
誕生年 | 2004 |
順位 | 4 |
Highest | 2687 |
Rated参加数 | 28 |
順位 | 4 |
---|---|
Highest | 2687 |
Rated参加数 | 28 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 21:00:00 | OMCB026 | 5 | - | - | - |
2024-10-24 21:00:00 | OMC232 | 3 | - | - | - |
2024-08-30 21:00:00 | OMCE007 | 4 | 2870 | 2687 | +23 |
2023-10-09 21:00:00 | OMC181 (数学ゴールデン杯) | 59 | - | - | - |
2023-10-03 21:00:00 | OMC180 (for experts) | 2 | 3053 | 2664 | +55 |
tria's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
4696 | サーモン杯 問題1 | 500 | - |
tria's editorials
# | Problem |
---|---|
16 | OMCT001(H) |
18 | OMC068(F) |
19 | OMC071(F) |
24 | OMC074(F) |
36 | OMC081(E) |
tria's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
4696 | サーモン杯 問題1 |