所属 | 数学科 |
---|---|
@Pepar0n1 | |
誕生年 | 2004 |
順位 | 350 |
Highest | 1411 |
Rated参加数 | 65 |
順位 | 350 |
---|---|
Highest | 1411 |
Rated参加数 | 65 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 135 | 1484 | 1377 | +13 |
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 87 | - | - | - |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 261 | - | - | - |
2025-03-24 21:00:00 | OMCB039 | 45 | - | - | - |
2025-03-13 21:00:00 | OMCB038 | 63 | - | - | - |
peparoni's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
3861 | OMC113(A) | 100 | 10 |
6438 | SOMC006(B) | 200 | - |
9594 | OMCB027(G) | 300 | 1226 |
11373 | OMCB031(C) | 200 | 1040 |
11597 | OMCB032(C) | 100 | 97 |
peparoni's editorials
# | Problem |
---|---|
783 | OMCB034(C) |