| 所属 | 数学科 |
|---|---|
| @Pepar0n1 | |
| 誕生年 | 2004 |
| 順位 | 374 |
| Highest | 1456 |
| Rated参加数 | 80 |
| 順位 | 374 |
|---|---|
| Highest | 1456 |
| Rated参加数 | 80 |
記録
peparoni's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 3861 | OMC113(A) | 100 | 10 |
| 6438 | SOMC006(B) | 200 | - |
| 9594 | OMCB027(G) | 300 | 1226 |
| 11373 | OMCB031(C) | 200 | 1040 |
| 11597 | OMCB032(C) | 100 | 97 |
peparoni's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 783 | OMCB034(C) |
| 933 | OMCB045(C) |
| 1055 | OMCB054(H) |