所属 | 東寺にある中学校 |
---|---|
@_nmoon__ | |
誕生年 | 220284 |
順位 | 122 |
Highest | 1817 |
Rated参加数 | 41 |
順位 | 122 |
---|---|
Highest | 1817 |
Rated参加数 | 41 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 21:00:00 | OMC145 (for beginners) | 128 | - | - | - |
2023-03-16 21:00:00 | OMC144 | 84 | 1660 | 1802 | -15 |
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 5 | 2400 | 1817 | +89 |
2023-01-12 21:00:00 | OMC141 (for beginners) | 25 | - | - | - |
2022-12-22 21:00:00 | OMC140 (for beginners) | 41 | - | - | - |
nmoon's problems
nmoon's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.