記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 21:00:00 | OMCE019 | 7 | 2594 | 2354 | +31 |
| 2025-08-20 21:00:00 | OMC259 | 7 | - | - | - |
| 2025-07-03 21:00:00 | OMCE016 | 53 | 1847 | 2323 | -44 |
| 2025-05-28 21:00:00 | OMCE015 (エリジオン杯) | 34 | 2263 | 2367 | -11 |
| 2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 48 | 2083 | 2378 | -30 |
J_Koizumi_144's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 10107 | OMCE010(A) | 300 | 773 |
| 10982 | OMCE010(F) | 700 | 2484 |
J_Koizumi_144's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 323 | OMC186(D) |
| 363 | NF杯2023(N) |
| 443 | OMC214(D) |
| 445 | OMC215(H) |
| 482 | OMCE002(C) |
J_Koizumi_144's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 8764 | OMCE011(F) |
| 8693 | OMCE002(C) |
| 6070 | OMC124(D) |