記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 14 | - | - | - |
2024-12-26 21:00:00 | OMCE011 | 20 | 2310 | 2455 | -15 |
2024-10-31 21:00:00 | OMCE009 | 8 | 2657 | 2470 | +24 |
2024-10-16 21:00:00 | OMC231 | 19 | - | - | - |
2024-10-02 21:00:00 | OMCE008 | 1 | 3348 | 2446 | +173 |
J_Koizumi_144's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
10107 | OMCE010(A) | 300 | 773 |
10982 | OMCE010(F) | 700 | 2484 |
J_Koizumi_144's editorials
# | Problem |
---|---|
323 | OMC186(D) |
363 | NF杯2023(N) |
443 | OMC214(D) |
445 | OMC215(H) |
482 | OMCE002(C) |
J_Koizumi_144's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
8764 | OMCE011(F) |
8693 | OMCE002(C) |
6070 | OMC124(D) |