記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 76 | - | - | - |
2024-12-26 21:00:00 | OMCE011 | 8 | 2636 | 2075 | +84 |
2024-12-23 21:00:00 | OMCB031 | 332 | - | - | - |
2024-12-13 21:00:00 | OMCB030 | 11 | - | - | - |
2024-12-12 21:00:00 | OMC237 | 35 | 1946 | 1991 | -5 |
sdzzz's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
8442 | OMCB007(F) | 400 | 1483 |
11333 | OMCB015(B) | 200 | 489 |
10604 | OMCB018(B) | 100 | 245 |
10537 | OMCB018(F) | 300 | 1168 |
11077 | OMCB018(H) | 400 | 1755 |
sdzzz's editorials
# | Problem |
---|---|
737 | OMCB029(B) |
sdzzz's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
10025 | OMC239(D) |
13124 | OMCE011(D) |
11964 | OMC229(F) |
7499 | OMC227(C) |
11770 | OMC227(E) |