記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 21:00:00 | OMC152 (for experts) | 144 | 1191 | 1899 | -59 |
2023-04-13 21:00:00 | OMC148 | 53 | 1818 | 1958 | -15 |
2023-04-10 21:00:00 | OMC147 (for beginners) | 8 | - | - | - |
2023-03-30 21:00:00 | OMC146 (for experts) | 77 | 1704 | 1973 | -27 |
2023-03-23 21:00:00 | OMC145 (for beginners) | 14 | - | - | - |
poino's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
5665 | OMC189(D) | 300 | 1364 |
poino's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.