所属 | saKUmonCircle |
---|---|
@ph1pha | |
誕生年 | 2004 |
順位 | 192 |
Highest | 1684 |
Rated参加数 | 34 |
順位 | 192 |
---|---|
Highest | 1684 |
Rated参加数 | 34 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 21:00:00 | OMC241 | 78 | 1588 | 1661 | -8 |
2025-02-04 21:00:00 | OMCE012 | 101 | 1526 | 1669 | -15 |
2025-01-29 21:00:00 | OMCB034 | 89 | - | - | - |
2025-01-17 21:00:00 | OMC240 | 37 | 1936 | 1684 | +33 |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 46 | 2063 | 1651 | +58 |
ipha's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
10083 | NF杯2023(E) | 100 | - |
9836 | NF杯2023(F) | 100 | - |
12154 | OMC229(E) | 400 | 2668 |
12077 | NF杯2024(M) | 300 | - |
12865 | OMCB032(A) | 100 | 8 |
ipha's editorials
# | Problem |
---|---|
620 | OMC229(A) |
675 | OMCE009(D) |
774 | OMCB033(F) |
ipha's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
13390 | OMC241(C) |
8688 | OMCE012(C) |
4115 | OMC135(D) |
10587 | OMC237(F) |
11522 | OMCB033(F) |