所属 | FA:3 |
---|---|
@tehom_math | |
誕生年 | 243201 |
順位 | 237 |
Highest | 1611 |
Rated参加数 | 84 |
順位 | 237 |
---|---|
Highest | 1611 |
Rated参加数 | 84 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 100 | 1694 | 1579 | +13 |
2025-04-14 21:00:00 | OMCB041 | 70 | - | - | - |
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 274 | 1053 | 1566 | -45 |
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 111 | - | - | - |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 99 | 1681 | 1611 | +8 |
Tehom's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Tehom's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Tehom's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
5512 | OMC180(F) |
10982 | OMCE010(F) |
213 | OMCG001(I) |
12154 | OMC229(E) |
4681 | OMC128(E) |