所属 | 峰ヶ原高校 |
---|---|
@shoko_math | |
順位 | 42 |
Highest | 2173 |
Rated参加数 | 70 |
順位 | 42 |
---|---|
Highest | 2173 |
Rated参加数 | 70 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 4 | - | - | - |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 68 | - | - | - |
2025-03-24 21:00:00 | OMCB039 | 19 | - | - | - |
2025-03-13 21:00:00 | OMCB038 | 3 | - | - | - |
2025-03-10 21:00:00 | OMC244 | 27 | - | - | - |
shoko_math's problems
shoko_math's editorials
# | Problem |
---|---|
12 | OMCT001(D) |
14 | OMCT001(B) |
21 | OMC071(E) |
23 | OMC073(D) |
25 | OMC074(D) |
shoko_math's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
12364 | OMC244(C) |
11266 | OMCB036(F) |
11868 | OMCE012(B) |
10992 | OMC240(F) |
10025 | OMC239(D) |