@mogura_math | |
誕生年 | 2010 |
順位 | 101 |
Highest | 1912 |
Rated参加数 | 35 |
順位 | 101 |
---|---|
Highest | 1912 |
Rated参加数 | 35 |
記録
mogura's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
10458 | OMCB025(A) | 100 | 112 |
10789 | OMCB025(B) | 200 | 693 |
10592 | OMCB025(C) | 200 | 1237 |
10282 | OMCB025(D) | 300 | 1686 |
11297 | OMCB025(E) | 300 | 1390 |
mogura's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.