@mogura_math | |
誕生年 | 2010 |
順位 | 107 |
Highest | 1912 |
Rated参加数 | 37 |
順位 | 107 |
---|---|
Highest | 1912 |
Rated参加数 | 37 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 21:00:00 | OMCB033 | 50 | - | - | - |
2025-01-08 21:00:00 | OMCB032 | 47 | - | - | - |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 73 | 1820 | 1891 | -8 |
2024-12-23 21:00:00 | OMCB031 | 46 | - | - | - |
2024-11-29 21:00:00 | OMC236 | 62 | 1774 | 1899 | -13 |
mogura's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
10458 | OMCB025(A) | 100 | 112 |
10789 | OMCB025(B) | 200 | 693 |
10592 | OMCB025(C) | 200 | 1237 |
10282 | OMCB025(D) | 300 | 1686 |
11297 | OMCB025(E) | 300 | 1390 |
mogura's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
mogura's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
11444 | OMCE010(B) |
9321 | OMC198(C) |
7278 | OMC166(F) |
7957 | OMC212(E) |
3017 | OMC147(F) |