| @PCTprobability | |
| 誕生年 | 2006 |
| 順位 | |
| Highest | 2018 |
| Rated参加数 | 25 |
| Highest | 2018 |
|---|---|
| Rated参加数 | 25 |
記録
PCTprobability's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 165 | OMCB002(B) | 200 | - |
| 58 | OMC009(A) | 100 | 318 |
| 59 | OMC009(B) | 200 | 752 |
| 60 | OMC009(C) | 300 | 1038 |
| 61 | OMC009(D) | 400 | 1057 |
PCTprobability's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.