| @aniruf__ | |
| 順位 | 3 |
| Highest | 2807 |
| Rated参加数 | 9 |
| 順位 | 3 |
|---|---|
| Highest | 2807 |
| Rated参加数 | 9 |
記録
wasab1's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 15867 | OMCG002(E) | 400 | - |
| 15842 | OMCG002(H) | 600 | - |
| 15644 | OMCG002(I) | 700 | - |
| 14680 | OMCG002(L) | 1000 | - |
| 14674 | NF杯2025(F) | 200 | - |
wasab1's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 710 | OMC162(C) |
| 711 | OMCB008(F) |
| 725 | OMC154(E) |
| 857 | OMCB038(H) |
| 893 | OMC226(F) |
wasab1's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 8764 | OMCE011(F) |
| 9051 | OMCE017(F) |
| 12964 | OMCB050(H) |
| 12702 | NF杯2024(R) |
| 9660 | OMCE009(F) |