| 所属 | √3 |
|---|---|
| @sqrt3_open | |
| 誕生年 | 1732 |
| 順位 | 19 |
| Highest | 2582 |
| Rated参加数 | 54 |
| 順位 | 19 |
|---|---|
| Highest | 2582 |
| Rated参加数 | 54 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 21:00:00 | OMCE019 | 25 | 2151 | 2315 | -17 |
| 2025-08-13 21:00:00 | OMCE017 | 130 | 1452 | 2332 | -67 |
| 2025-07-24 21:00:00 | OMCB051 | 22 | - | - | - |
| 2025-07-03 21:00:00 | OMCE016 | 58 | 1814 | 2399 | -50 |
| 2025-05-28 21:00:00 | OMCE015 (エリジオン杯) | 60 | 1990 | 2449 | -42 |
sqrt_3's problems
sqrt_3's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
sqrt_3's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 11922 | OMCE016(A) |
| 8888 | OMC253(E) |
| 8338 | OMCE015(E) |
| 12890 | OMC248(A) |
| 10461 | OMCE013(D) |