所属 | PILAME |
---|---|
@satoshi_math | |
誕生年 | 2006 |
順位 | 55 |
Highest | 2071 |
Rated参加数 | 40 |
順位 | 55 |
---|---|
Highest | 2071 |
Rated参加数 | 40 |
記録
satoshi's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
satoshi's editorials
# | Problem |
---|---|
477 | OMCB007(F) |
508 | OMCB010(F) |
所属 | PILAME |
---|---|
@satoshi_math | |
誕生年 | 2006 |
順位 | 55 |
Highest | 2071 |
Rated参加数 | 40 |
順位 | 55 |
---|---|
Highest | 2071 |
Rated参加数 | 40 |
このユーザーが作成した問題はありません.
# | Problem |
---|---|
477 | OMCB007(F) |
508 | OMCB010(F) |