| For All Solvers

mn_7545

Rating : 1831

代数 1915 組合せ 2059
幾何 1599 整数 1869
順位 111
Highest 1868
Rated参加数 54
順位 111
Highest 1868
Rated参加数 54

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2023-12-26 21:00:00 OMC198 (エリジオン杯) 128 1428 1831 -37
2023-10-03 21:00:00 OMC180 (for experts) 36 2070 1868 +24
2023-09-13 21:00:00 OMC176 339 - - -
2023-09-04 21:00:00 OMC174 (for experts) 31 2033 1844 +24
2023-08-17 21:00:00 OMC173 (for beginners) 160 - - -

mn_7545's problems

# タイトル Point diff
2278 OMC072(F) 400 1544
3635 OMC089(B) 200 384
2170 OMC089(D) 400 1387
2176 OMC089(F) 500 1982
2165 OMC127(F) 400 1576

mn_7545's editorials

このユーザーが作成した解説はありません.