記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 45 | 1880 | 1899 | -5 |
2023-01-12 21:00:00 | OMC141 (for beginners) | 32 | - | - | - |
2022-11-30 21:00:00 | OMC135 | 15 | 2329 | 1904 | +80 |
2022-11-24 21:00:00 | OMC133 (for experts) | 29 | 2087 | 1824 | +45 |
2022-11-22 21:00:00 | OMC132 (for beginners) | 30 | - | - | - |
NAMIDAIRO's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
NAMIDAIRO's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.