記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|
sugakuhoukago's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 162 | OMCB001(C) | 300 | - |
| 175 | OMCE001(D) | 400 | - |
| 57 | OMC008(F) | 600 | 1828 |
| 133 | OMC021(D) | 400 | 2574 |
sugakuhoukago's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 162 | OMCB001(C) | 300 | - |
| 175 | OMCE001(D) | 400 | - |
| 57 | OMC008(F) | 600 | 1828 |
| 133 | OMC021(D) | 400 | 2574 |
このユーザーが作成した解説はありません.