| 所属 | あいおかもろ |
|---|---|
| @ottotto_math | |
| 誕生年 | 2007 |
| 順位 | 417 |
| Highest | 1348 |
| Rated参加数 | 27 |
| 順位 | 417 |
|---|---|
| Highest | 1348 |
| Rated参加数 | 27 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 21:00:00 | OMC254 | 379 | - | - | - |
| 2025-05-21 21:00:00 | OMC250 | 97 | 1552 | 1348 | +26 |
| 2025-05-06 21:00:00 | OMCB043 | 453 | - | - | - |
| 2025-04-30 21:00:00 | OMC248 (エリジオン杯) | 102 | 1673 | 1322 | +49 |
| 2025-04-25 21:00:00 | OMCB042 | 422 | - | - | - |
ottotto's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
ottotto's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
ottotto's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 4606 | OMC148(C) |