| @nonon_math | |
| 誕生年 | 2004 |
| 順位 | |
| Highest | 1669 |
| Rated参加数 | 34 |
| Highest | 1669 |
|---|---|
| Rated参加数 | 34 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 21:00:00 | OMC210 (エリジオン杯) | 191 | - | - | - |
| 2024-01-31 21:00:00 | OMC204 (for experts) | 208 | - | - | - |
| 2023-12-26 21:00:00 | OMC198 (エリジオン杯) | 32 | 2152 | 1669 | +70 |
| 2023-12-18 21:00:00 | OMC196 (エリジオン杯) | 442 | - | - | - |
| 2023-12-06 21:00:00 | OMC194 | 111 | 1401 | 1599 | -20 |
nonon's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 3927 | SOMC004(C) | 200 | - |
| 3987 | OMC169(A) | 100 | 17 |
| 3663 | SOMC006(A) | 200 | - |
| 4467 | SOMC006(D) | 200 | - |
| 5246 | OMC176(D) | 400 | 1306 |
nonon's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 491 | OMCB009(G) |