記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 149 | - | - | - |
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 169 | - | - | - |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 223 | - | - | - |
2025-03-24 21:00:00 | OMCB039 | 53 | - | - | - |
2025-03-13 21:00:00 | OMCB038 | 133 | - | - | - |
mitsumame's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
11021 | OMCB021(C) | 200 | 399 |
11230 | OMCB037(E) | 200 | 676 |
mitsumame's editorials
# | Problem |
---|---|
835 | OMCB037(D) |
836 | OMCB037(F) |
mitsumame's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
11879 | OMCB040(H) |
6712 | OMCB004(E) |
5582 | OMC177(D) |
13735 | OMCB040(G) |
13400 | OMCB040(C) |