@osakanaalgebra | |
順位 | 312 |
Highest | 1434 |
Rated参加数 | 22 |
順位 | 312 |
---|---|
Highest | 1434 |
Rated参加数 | 22 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 118 | - | - | - |
2024-11-25 21:00:00 | OMCB028 | 136 | - | - | - |
2024-10-24 21:00:00 | OMC232 | 82 | - | - | - |
2024-09-17 21:00:00 | OMCB021 | 110 | - | - | - |
2024-09-02 21:00:00 | OMC228 | 160 | - | - | - |
kusu394's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
11678 | OMCB020(C) | 100 | 646 |
11719 | OMCB023(A) | 100 | 0 |
11677 | OMCB029(A) | 100 | 140 |
11653 | OMC238(B) | 300 | 1152 |
11674 | OMC238(C) | 300 | 1139 |
kusu394's editorials
# | Problem |
---|---|
653 | OMCB023(F) |
663 | OMCB024(G) |
664 | OMCB024(H) |
749 | OMCB030(E) |
750 | OMCB030(G) |
kusu394's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
11725 | OMCB032(H) |
7090 | OMCB010(C) |
10719 | OMCB011(F) |
8139 | OMCB006(G) |
5301 | OMC200(C) |