@osakanaalgebra | |
順位 | 277 |
Highest | 1489 |
Rated参加数 | 23 |
順位 | 277 |
---|---|
Highest | 1489 |
Rated参加数 | 23 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 21:00:00 | OMC244 | 153 | - | - | - |
2025-02-26 21:00:00 | OMC243 | 217 | - | - | - |
2025-02-20 21:00:00 | OMC242 | 46 | 1867 | 1489 | +55 |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 118 | - | - | - |
2024-11-25 21:00:00 | OMCB028 | 136 | - | - | - |
kusu394's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
11678 | OMCB020(C) | 100 | 646 |
11719 | OMCB023(A) | 100 | 0 |
11677 | OMCB029(A) | 100 | 140 |
11653 | OMC238(B) | 300 | 1152 |
11674 | OMC238(C) | 300 | 1139 |
kusu394's editorials
# | Problem |
---|---|
653 | OMCB023(F) |
663 | OMCB024(G) |
664 | OMCB024(H) |
749 | OMCB030(E) |
750 | OMCB030(G) |
kusu394's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
13916 | OMCB040(F) |
12553 | OMC242(C) |
10950 | OMCB035(H) |
7534 | OMCB034(F) |
11725 | OMCB032(H) |