所属 | Tokyo |
---|---|
@chemmath6021023 | |
誕生年 | 1994 |
順位 | 125 |
Highest | 1884 |
Rated参加数 | 91 |
順位 | 125 |
---|---|
Highest | 1884 |
Rated参加数 | 91 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 21:00:00 | OMC240 | 255 | - | - | - |
2025-01-16 21:00:00 | OMCB033 | 291 | - | - | - |
2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 162 | - | - | - |
2024-12-12 21:00:00 | OMC237 | 36 | 1932 | 1834 | +12 |
2024-12-05 21:00:00 | OMCB029 | 179 | - | - | - |
cheMMath1023's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
cheMMath1023's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
cheMMath1023's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
11356 | OMC238(D) |
10587 | OMC237(F) |
8454 | OMC237(C) |
10114 | OMC237(D) |
9745 | OMCB029(G) |