記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-16 21:00:00 | OMC144 | 140 | 1401 | 1751 | -33 |
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 34 | 2007 | 1784 | +28 |
2022-12-22 21:00:00 | OMC140 (for beginners) | 274 | - | - | - |
2022-12-20 21:00:00 | OMC139 (for experts) | 52 | 1815 | 1756 | +7 |
2022-12-14 21:00:00 | OMC138 (for beginners) | 126 | - | - | - |
Lewandowski's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
212 | OMCG001(A) | 200 | - |
1995 | OMC047(A) | 100 | 95 |
1836 | OMC047(B) | 200 | 312 |
1921 | OMC047(C) | 300 | 872 |
1960 | OMC047(E) | 400 | 1735 |
Lewandowski's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.