| For All Solvers

KumaTachiRen's problems

# タイトル Point diff
1288 OMC038(B) 200 552
1815 OMC046(A) 100 77
1370 OMC046(B) 300 1096
1816 OMC046(C) 300 1266
1817 OMC046(D) 400 1149
1819 OMC046(E) 500 1583
1407 OMC046(F) 600 2214
2089 OMC069(A) 300 1658
2090 OMC069(B) 300 1009
1378 OMC069(C) 400 1397
2092 OMC069(D) 600 2440
2093 OMC069(E) 700 2019
2094 OMC069(F) 900 4372
2472 OMC087(E) 800 2972
2295 OMC096(F) 500 1842
2255 MathPower杯2022(G) 400 -
2253 OMC124(C) 400 1318
2254 OMC137(F) 600 2199
2349 OMC139(F) 800 2203
2448 OMC140(E) 300 1331
2521 OMC152(F) 700 3210
2450 OMC196(B) 200 1488
2251 OMC196(C) 200 806