所属 | 数オリやったことなし |
---|---|
@tatyam_prime | |
誕生年 | 2002 |
順位 | 28 |
Highest | 2238 |
Rated参加数 | 16 |
順位 | 28 |
---|---|
Highest | 2238 |
Rated参加数 | 16 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 21:00:00 | OMC168 (for experts) | 51 | 1905 | 2193 | -33 |
2023-05-10 21:00:00 | OMC152 (for experts) | 19 | 2294 | 2226 | +9 |
2022-12-20 21:00:00 | OMC139 (for experts) | 195 | - | - | - |
2022-10-11 21:00:00 | OMC124 (for experts) | 26 | 2104 | 2217 | -16 |
2022-08-16 21:00:00 | OMC112 (for experts) | 28 | 2205 | 2233 | -5 |
tatyam's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
tatyam's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.