記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 21:00:00 | OMCE025 | 114 | 1183 | 2062 | -68 |
| 2026-05-15 21:00:00 | OMCB079 | 352 | - | - | - |
| 2026-05-14 21:00:00 | OMC284 | 5 | - | - | - |
| 2024-08-30 21:00:00 | OMCE007 | 35 | 2169 | 2130 | +4 |
| 2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 261 | - | - | - |
suu0203kiy's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
suu0203kiy's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.