| 所属 | 迫真競プロer音ゲーマー部・問題解決の裏技 |
|---|---|
| @butsurizuki | |
| 順位 | |
| Highest | 1668 |
| Rated参加数 | 18 |
| Highest | 1668 |
|---|---|
| Rated参加数 | 18 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 21:00:00 | OMCE006 | 74 | 1753 | 1623 | +17 |
| 2024-06-13 21:00:00 | OMCE004 | 123 | 1401 | 1606 | -25 |
| 2024-05-24 21:00:00 | OMCE003 | 103 | 1510 | 1631 | -15 |
| 2024-05-09 21:00:00 | OMC219 | 120 | 1534 | 1646 | -15 |
| 2024-03-28 21:00:00 | OMC216 (for experts) | 97 | 1615 | 1661 | -7 |
physics0523's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 48 | OMC007(C) | 300 | 1023 |
physics0523's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.