記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 21:00:00 | OMCB060 | 79 | 1511 | 1140 | +65 |
| 2023-12-26 21:00:00 | OMC198 (エリジオン杯) | 151 | 1306 | 1075 | +38 |
| 2023-12-06 21:00:00 | OMC194 | 112 | 1396 | 1037 | +67 |
| 2023-11-22 21:00:00 | OMC191 (for beginners) | 82 | 1550 | 970 | +132 |
| 2023-11-14 21:00:00 | OMC189 (SEG杯) | 388 | 462 | 838 | -64 |
niya's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
niya's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.