記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 21:00:00 | OMCB041 | 467 | - | - | - |
| 2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 338 | 833 | 628 | +38 |
| 2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 294 | 892 | 590 | +71 |
| 2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 259 | 1036 | 519 | +179 |
| 2025-03-24 21:00:00 | OMCB039 | 325 | 642 | 340 | +80 |
nagaselove's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
nagaselove's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.