| @myiru_math | |
| 誕生年 | 2004 |
| 順位 | |
| Highest | 2023 |
| Rated参加数 | 33 |
| Highest | 2023 |
|---|---|
| Rated参加数 | 33 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-14 21:00:00 | OMC207 (for beginners) | 17 | - | - | - |
| 2024-01-31 21:00:00 | OMC204 (for experts) | 208 | - | - | - |
| 2023-10-23 21:00:00 | OMC184 | 10 | - | - | - |
| 2023-10-03 21:00:00 | OMC180 (for experts) | 208 | - | - | - |
| 2023-07-17 21:00:00 | OMC166 | 319 | - | - | - |
myiru's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 4673 | OMC167(F) | 400 | 1805 |
| 4905 | OMC188(B) | 200 | 242 |
| 7115 | OMCB011(H) | 300 | 1849 |