| 所属 | ∊数弱集団 |
|---|---|
| @mathlize | |
| 順位 | |
| Highest | 1187 |
| Rated参加数 | 13 |
| Highest | 1187 |
|---|---|
| Rated参加数 | 13 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-15 21:00:00 | OMC059 | 187 | - | - | - |
| 2021-12-07 21:00:00 | OMC058 (for beginners) | 163 | - | - | - |
| 2021-11-29 21:00:00 | OMC057 (Wolfram Cup) | 157 | 898 | 1155 | -32 |
| 2021-09-30 21:15:00 | OMC048 (for experts) | 83 | 1501 | 1187 | +51 |
| 2021-09-06 21:00:00 | OMC045 (for beginners) | 234 | - | - | - |
mathlize_yasuda's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 1299 | OMC041(D) | 400 | 1016 |
mathlize_yasuda's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.