記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 21:00:00 | OMCB006 | 93 | 1579 | 1228 | +47 |
2024-04-10 21:00:00 | OMCB005 | 154 | 1365 | 1181 | +22 |
2024-04-04 21:00:00 | OMCB004 | 253 | 1142 | 1159 | -2 |
2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 145 | 1416 | 1161 | +33 |
2024-02-14 21:00:00 | OMC207 (for beginners) | 222 | 996 | 1128 | -14 |
mathcut's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
mathcut's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
mathcut's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
3272 | OMCB005(D) |
3427 | OMC181(B) |
4497 | OMCB004(G) |
6712 | OMCB004(E) |
6267 | OMCB004(H) |