記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 21:00:00 | OMCE006 | 229 | - | - | - |
2024-04-10 21:00:00 | OMCB005 | 436 | - | - | - |
2024-01-23 21:00:00 | OMC202 (エリジオン杯) | 238 | - | - | - |
2024-01-09 21:00:00 | OMC199 (for beginners) | 348 | - | - | - |
2023-12-06 21:00:00 | OMC194 | 258 | - | - | - |
math_wakaranai's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
1308 | OMC031(D) | 400 | 1630 |