所属 | Nagaoka University of Technology |
---|---|
@idat_50me | |
誕生年 | 2000 |
順位 | 795 |
Highest | 1074 |
Rated参加数 | 14 |
順位 | 795 |
---|---|
Highest | 1074 |
Rated参加数 | 14 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 21:00:00 | OMCB018 | 214 | 997 | 1064 | -10 |
2024-05-14 21:00:00 | OMCB009 | 176 | 1229 | 1074 | +22 |
2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 230 | 1093 | 1052 | +4 |
2023-11-30 21:00:00 | OMC193 (for beginners) | 157 | 1158 | 1048 | +16 |
2023-06-08 21:00:00 | OMC159 (for beginners) | 93 | 1528 | 1032 | +97 |
idat_50me's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
idat_50me's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.