| 所属 | The University of Tokyo |
|---|---|
| @carrot46_kyopro | |
| 誕生年 | 1999 |
| 順位 | |
| Highest | 1550 |
| Rated参加数 | 6 |
| Highest | 1550 |
|---|---|
| Rated参加数 | 6 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 21:00:00 | OMC181 (数学ゴールデン杯) | 44 | - | - | - |
| 2021-11-02 21:00:00 | OMC053 (Wolfram Cup) | 24 | 2031 | 1550 | +117 |
| 2021-10-20 21:00:00 | OMC051 (Wolfram Cup) | 43 | 1814 | 1433 | +91 |
| 2021-08-19 21:00:00 | OMC042 | 51 | 1782 | 1342 | +124 |
| 2021-07-29 21:00:00 | OMC036 (Wolfram Cup) | 22 | 2266 | 1218 | +643 |
carrot46's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
carrot46's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.