記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 21:00:00 | OMC268 | 86 | - | - | - |
| 2025-10-16 21:00:00 | OMC265 | 124 | 1356 | 1506 | -16 |
| 2025-08-13 21:00:00 | OMCE017 | 157 | 1298 | 1522 | -22 |
| 2025-04-23 21:00:00 | OMC247 | 70 | 1765 | 1544 | +27 |
| 2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 102 | 1687 | 1517 | +21 |
Y0ne's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 12643 | OMCB027(A) | 100 | 0 |
| 12407 | OMCB027(E) | 200 | 1424 |
| 13919 | OMCB037(A) | 100 | 0 |
| 13316 | OMCB041(B) | 100 | 0 |
| 13918 | OMCB043(A) | 100 | 83 |
Y0ne's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 598 | OMCB019(D) |
| 963 | OMCB047(H) |
Y0ne's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 10918 | OMC268(D) |
| 23 | OMC001(D) |
| 1798 | OMC134(F) |
| 6554 | OMCE005(A) |
| 1746 | OMC076(E) |