記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 21:00:00 | OMC247 | 70 | 1765 | 1544 | +27 |
2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 102 | 1687 | 1517 | +21 |
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 119 | 1548 | 1496 | +6 |
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 183 | - | - | - |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 113 | 1607 | 1490 | +13 |
Y0ne's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
12643 | OMCB027(A) | 100 | 0 |
12407 | OMCB027(E) | 200 | 1424 |
13919 | OMCB037(A) | 100 | 0 |
13316 | OMCB041(B) | 100 | 0 |
13918 | OMCB043(A) | 100 | 83 |
Y0ne's editorials
# | Problem |
---|---|
598 | OMCB019(D) |
924 | OMCB027(E) |
963 | OMCB047(H) |
Y0ne's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
23 | OMC001(D) |
1798 | OMC134(F) |
6554 | OMCE005(A) |
1746 | OMC076(E) |
8226 | OMCB024(D) |