記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 21:00:00 | OMCE003 | 166 | - | - | - |
2024-05-09 21:00:00 | OMC219 | 411 | - | - | - |
2024-02-08 21:00:00 | OMC206 | 227 | 1012 | 1349 | -33 |
2024-01-31 21:00:00 | OMC204 (for experts) | 208 | - | - | - |
2024-01-23 21:00:00 | OMC202 (エリジオン杯) | 359 | - | - | - |
Tenho's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
7409 | OMCB008(A) | 100 | 14 |
Tenho's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.