| 所属 | NSOC(オセロサークル)/速解き協会(強制) |
|---|---|
| @tatiuo_math | |
| 誕生年 | 2008 |
| 順位 | 78 |
| Highest | 2009 |
| Rated参加数 | 77 |
| 順位 | 78 |
|---|---|
| Highest | 2009 |
| Rated参加数 | 77 |
記録
Tatiueo's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 4258 | OMC209(E) | 200 | 688 |
| 6126 | OMC209(F) | 300 | 1152 |
| 13756 | OMCE017(A) | 300 | 1128 |
| 14175 | OMC262(D) | 400 | 1611 |
Tatiueo's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Tatiueo's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 12910 | OMC262(B) |
| 15141 | OMC262(E) |
| 12798 | OMC262(C) |
| 12782 | OMC262(A) |
| 12755 | OMCB050(C) |