記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 21:00:00 | OMCB033 | 303 | 349 | 624 | -28 |
| 2025-01-08 21:00:00 | OMCB032 | 283 | 306 | 652 | -34 |
| 2025-01-06 21:00:00 | OMC239 (東京出版杯) | 239 | 1050 | 686 | +51 |
| 2024-08-01 21:00:00 | OMCB017 | 273 | 614 | 635 | -3 |
| 2024-07-24 21:00:00 | OMCB016 | 279 | 581 | 638 | -6 |
Roxni's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Roxni's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Roxni's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 10005 | OMCB018(E) |