記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 21:00:00 | OMC249 | 113 | 1545 | 1128 | +73 |
| 2025-04-30 21:00:00 | OMC248 (エリジオン杯) | 303 | 1007 | 1055 | -9 |
| 2025-04-23 21:00:00 | OMC247 | 158 | 1382 | 1064 | +55 |
| 2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 226 | 1003 | 1009 | -4 |
| 2025-04-14 21:00:00 | OMCB041 | 117 | 1514 | 1013 | +108 |
Rihitoo_o's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Rihitoo_o's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.