所属 | 数学音楽人 |
---|---|
@NYAmathlover | |
順位 | |
Highest | 1045 |
Rated参加数 | 24 |
Highest | 1045 |
---|---|
Rated参加数 | 24 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 21:00:00 | OMC164 | 187 | 1097 | 1045 | +7 |
2023-04-10 21:00:00 | OMC147 (for beginners) | 256 | - | - | - |
2022-08-31 21:00:00 | OMC115 (SEG杯) | 202 | 1068 | 1038 | +3 |
2022-05-30 21:00:00 | OMC093 (for beginners) | 149 | 1185 | 1035 | +20 |
2022-05-25 21:00:00 | OMC092 (for beginners) | 182 | 1002 | 1015 | -2 |
Nya_'s problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
2068 | OMC086(D) | 300 | 1721 |
2071 | SOMC005(A) | 200 | - |
2145 | OMC207(F) | 300 | 1070 |
Nya_'s editorials
このユーザーが作成した解説はありません.