記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 21:00:00 | OMC060 (for experts) | 159 | - | - | - |
2021-11-02 21:00:00 | OMC053 (Wolfram Cup) | 151 | - | - | - |
2021-09-30 21:15:00 | OMC048 (for experts) | 166 | - | - | - |
2021-08-25 21:00:00 | OMC044 (Wolfram Cup) | 233 | - | - | - |
2021-08-11 21:00:00 | OMC040 (for experts) | 210 | - | - | - |
Noah's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Noah's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.